Kods | Sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, medicīnas pakalpojumu un ar sociālo pakalpojumu vai ar medicīnu saistīto pakalpojumu nosaukums | Mērv. | CENA, Eur |
IZMITINĀŠANA | |||
69001 | Pacienta / Klienta izmitināšana, kopšana bez autiņbiksītēm (par kartru Centrā pavadīto dienu (bez medikamentiem)) | diena | 55.00 |
69002 | Pacienta / Klienta izmitināšana divvietīgā palātā, kopšana bez autiņbiksītēm (par katru Centrā pavadīto dienu (bez medikamentiem)) | diena | 60.00 |
69003 | Pacienta / Klienta izmitināšana vienvietīgā palātā, kopšana bez autiņbiksītēm (par katru Centrā pavadīto dienu (bez medikamentiem)) | diena | 70.00 |
69004 | Pacienta / Klienta izmitināšana paaugstināta servisa palātā, kopšana bez autiņbiksītēm (par katru Centrā pavadīto dienu (bez medikamentiem)) | diena | 85.00 |
69288 | Pacienta / Klienta īslaicīga izmitināšana palātā (bez medikamentiem) | diena | 15.00 |
69270 | Klienta piederīgo izmitināšana (par vienu nakti) | diena | 15.00 |
ĒDINĀŠANA | |||
69013 | Ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas) | diena | 10.00 |
69000 | Enterālā barošana izmantojot peristaltisko sūkni | individuāli - atkarībā no B.Braun Medical izvēlētā maisījuma | |
69000 | Enterālā barošana caur nazogastrālo zondi | individuāli - atkarībā no B.Braun Medical izvēlētā maisījuma | |
69000 | Parenterālā barošana | individuāli - atkarībā no B.Braun Medical izvēlētā maisījuma | |
Medicīniskā pacienta transportēšana, pārvešana | |||
69111 | Medicīniskā pacienta transportēšana, pārvešana (operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis) | stunda | 53,00 |
69113 | Transpotra izdevumi par 1 km | 1 km | 0,50 |
Ārstu konsultācijas | |||
69084 | Ārsta pirmreizēja konsultācija | reizes | 50,00 |
69085 | Ārsta atkārtota konsultācija | reizes | 40,00 |
69086 | Ārsta uzraudzības konsultācija | reizes | 25,00 |
69087 | Ārsta pagarinātā konsultācija | reizes | 60,00 |
69088 | Ārsta konsultācija pa telefonu | reizes | 25,00 |
69089 | Ārsta īslaicīga vizīte recepšu izsniegšanai | reizes | 10,00 |
69090 | Ārsta atkārtota vizīte izmeklējumu rezultātu izvērtēšanai un izraksta vai slēdziena, recepšu izsniegšanai | reizes | 25,00 |
69091 | Onkologa pirmreizēja konsultācija | reizes | 50,00 |
69092 | Onkologa atkārtota konsultācija | reizes | 40,00 |
69093 | Onkologa uzraudzības konsultācija | reizes | 25,00 |
69094 | Onkologa pagarinātā konsultācija | reizes | 60,00 |
69095 | Onkologa konsultācija pa telefonu | reizes | 25,00 |
69096 | Onkologa īslaicīga vizīte recepšu izsniegšanai | reizes | 10,00 |
69097 | Onkologa atkārtota vizīte izmeklējumu rezultātu izvērtēšanai un izraksta vai slēdziena, recepšu izsniegšanai | reizes | 25,00 |
69098 | Neirologa konsultācija | reizes | 60,00 |
69099 | Ārsta speciālista konsultācija | reizes | 60,00 |
Rehabilitācija | |||
69114 | Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija | reizes | 60,00 |
69115 | Fizioterapeita konsultācija | reizes | 30,00 |
69116 | Fizioterapijas nodarbība ar individuālas programmas sastādīšanu | reizes | 42,00 |
69117 | Fizioterapeita individuālā nodarbība | reizes | 20,00 |
69118 | Ārstnieciskā vingrošana individuālā nodarbība (stacionārā) | reizes | 15,00 |
69119 | Ārstnieciskā vingrošana individuālā nodarbība | reizes | 29,00 |
69120 | Ārstnieciskais teips līdz 50 cm | gab. | 5,00 |
69121 | Ārstnieciskā teipošana 1 – 2 zonām | gab. | 7,50 |
69122 | Ārstnieciskā teipošana vairāk kā 2 zonām | gab. | 11,00 |
69123 | Ergoterapeita konsultācija | reizes | 30,00 |
69124 | Ergoterapeita individuālā nodarbība | reizes | 20,00 |
69125 | Audiologopēda konsultācija | reizes | 30,00 |
69126 | Audiologopēda individuālā nodarbība | reizes | 20,00 |
69127 | Ārstnieciskā muguras masāža | reizes | 30,00 |
69128 | Ārstnieciskā krūšu kurvja masāža | reizes | 23,00 |
69129 | Ārstnieciskā kakla - krūšu daļas un plecu zonas masāža | reizes | 23,00 |
69130 | Ārstnieciskā abu roku, kakla un plecu zonas masāža | reizes | 28,00 |
69131 | Ārstnieciskā abu roku un muguras masāža | reizes | 46,00 |
69132 | Ārstnieciskā jostas – krustu zonas masāža | reizes | 28,00 |
69133 | Ārstnieciskā abu kāju masāža | reizes | 28,00 |
69134 | Ārstnieciskā abu kāju un jostas - krustu zonas masāža | reizes | 35,00 |
69135 | Ārstnieciskā abu kāju un muguras masāža | reizes | 42,00 |
69136 | Ārstnieciskā vispārējā masāža | reizes | 68,00 |
69137 | Jebkura veida masāža (30 min.) - abonements 5 reizēm (ar fiksētiem laikiem) | seanss | 85,00 |
69138 | Jebkura veida masāža (30 min.) - abonements 10 reizēm (ar fiksētiem laikiem) | seanss | 170,00 |
69139 | Jebkura veida masāža (60 min.) - abonements 5 reizēm (ar fiksētiem laikiem) | seanss | 165,00 |
69140 | Jebkura veida masāža (60 min.) - abonements 10 reizēm (ar fiksētiem laikiem) | seanss | 320,00 |
69141 | Jebkura veida masāža (90 min.) - abonements 5 reizēm (ar fiksētiem laikiem) | seanss | 235,00 |
69142 | Jebkura veida masāža (90 min.) - abonements 10 reizēm (ar fiksētiem laikiem) | seanss | 470,00 |
69143 | Magnetoterapija | reizes | 5,50 |
69144 | Ultraskaņas terapija | reizes | 7,50 |
69145 | TENS un FES terapija | reizes | 13,00 |
Procedūras | |||
69147 | Asins noņemšana analīzēm (1 vakutainers) | reize | 1,50 |
69148 | Asins noņemšana analīzēm (2 un vairāki vakutaineri) | reize | 2,50 |
69146 | Visu veidu laboratoriskos izmeklējumus nodrošina Centrālā laboratorija saskaņā ar laboratorijas cenrādi Cenrādis mājas lapā http://www.laboratorija.lv/pec-kategorijam.html | skatīt Centrālās laboratorijas cenrādi | |
69150 | Glukozes līmeņa noteikšana asinīs ar ekspress metodi | reize | 3,00 |
69151 | Intrakutānās, subkutānās, muskulārās injekcijas (bez medikamentu cenas) | reize | 2,00 |
69152 | Intravenozā injekcija (bez medikamentu cenas) | reize | 5,50 |
69153 | Intravenozā infūzija (bez medikamentu cenas) | reize | 10,00 |
69154 | Venozā katetra ievadīšana vēnā | reize | 3,00 |
69162 | Urīnpūšļa kateterizācija vai urīnkatetra nomaiņa | reize | 14,00 |
69172 | Pēcoperācijas šuvju izņemšana | reize | 10,00 |
69173 | Mazas primāri dzīstošas brūces pārsiešana (zem 5 cm) | reize | 4,00 |
69174 | Vidējas primāri dzīstošas brūces pārsiešana (līdz 15 cm) | reize | 8,00 |
69175 | Lielas primāri dzīstošas brūces pārsiešana (virs 15 cm) | reize | 14,00 |
69176 | Mazas sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana (zem 5 cm) | reize | 8,00 |
69177 | Vidējas sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana (līdz 15 cm) | reize | 14.00 |
69178 | Lielas sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana (virs 15 cm) | reize | 17.00 |
69179 | Mazas sekundāri dzīstošas inficētas brūces pārsiešana (zem 5 cm) | reize | 14,00 |
69180 | Vidējas sekundāri dzīstošas inficētas brūces pārsiešana (līdz 15 cm) | reize | 20.00 |
69181 | Lielas sekundāri dzīstošas inficētas brūces pārsiešana (virs 15 cm) | reize | 34.00 |
69281 | Medicīniskās gāzes terapija izmantojot CONOXIA® (satur skābekli 100%, ko izmanto inhalācijām) LIV tipa balons, 15 litri | gab. | 31.50 |
10000 | Medikamenti (konkrētā medikamenta maksimāli pieļaujamo cenu ir iespēja pārbaudīt Zāļu valsts aģentūras mājas lapā https://www.zva.gov.lv/?id=588&top=588&sa=111 | cena atkarīga no izmantojamā medikamenta |
Par ārstnieciskajām manipulācijām, kas nav iekļautas „Pakalojumu cenrādī”, cena tiek aprēķināta saskaņā ar esošajiem MK noteikumiem Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 16.pielikumā „Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem” noteiktajiem tarifiem, piemērojot koeficientu 1.2..
Pakalpojumi netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 3., 4. un 9.punktu.
Atkārtota konsultācija: 1 - 30 dienu laikā pēc pirmreizējas konsultācijas.
Latvijas Republikas iedzīvotājiem un ārzemju viesiem cenas ir vienādas.